Karşılaşma Bilgileri | ||
Lig: Oberliga Westfalen | ||
Westfalia 04 Herne | – | Marl-Hüls |
TAHMİNCİLER | ||
Onursan KURT GÜNEY | İY X | |
Uğural DEVECİ | A 1,5 | |
Gevheri OMAY | Toplam Gol 2 | |
Mukim TEVDİK | İY | |
Kazim KONUK | 1 | |
Zana KAYA | Son Golü Deplasman Atar | |
Atila YILMAZ | MS2 | |
Ferdar BAKANAY ÖZTÜRK | KG Yok | |
Kayral DEMİREL | İY 2 | |
Taybars CANDAN | A 0,5 |
Kim Kazanır ? | ||
MS-1 | MS-X | MS-2 |
0 oy (%0.00) | 0 oy (%0.00) | 0 oy (%0.00) |
İddaa Oranları | ||
MS1 | MSX | MS2 |
3.85 | 1.45 | 3.20 |
Çifte Şans (1X) | Çifte Şans (X2) | Çifte Şans (12) |
– | – | – |
İlk Yarı (İY1) | İlk Yarı (İYX) | İlk Yarı (İY2) |
– | – | – |
Beraberlik (1) | Beraberlik (2) | |
– | – | |
İki takım da gol atar (Evet) | İki takım da gol atar (Hayır) | |
– | – | |
Toplam Gol Sayısı | Üst | Alt |
0.5 | – | – |
1.5 | – | – |
2.5 | – | – |
3.5 | – | – |
4.5 | – | – |
5.5 | – | – |
6.5 | – | – |
MAÇ BİLGİLERİ | ||
Evsahibi Teknik Direktor | – | |
Deplasman Teknik Direktor | – | |
Başlama Tarihi | ||
Hakem | – | |
Sarı Kartlar Ortalaması | Kırmızı Kartlar Ortalaması | |
– | – | |
Konum | – | – |
Stadyum | – | |
Seyirci Sayısı | – |
İSTATİSTİK | ||
86 | Topla Oynama | 14 |
11 | Toplam Şut | 19 |
3 | Bloklanan Şut | 2 |
– | Ceza sahası içinden şut | – |
9 | Ceza sahası dışından şut | 10 |
2 | Bariz gol şansı | 3 |
1 | Kaleci Kurtarışları | 2 |
6 | Kornerler | 5 |
127 | Paslar | 307 |
39 | İsabetli Paslar | 70 |
%69 | İsabetli Paslar Yüzdesi | %37 |
– | Ofsaytlar | 1 |
14 | Fauller | 10 |
3 | Sarı Kartlar | – |
49 | Kazanılan ikili mücadele | 56 |
4 | Kazanılan hava topu mücadelesi | 2 |
[Toplam:0 Ortalama:0/5]